用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價格 裝修 單價
(元/m2)
發(fā)布時間
1838726普通住宅 開發(fā)區(qū) 豐澤苑 99.48㎡ 1/6 98.8萬元 精裝修 9931.64 2024-12-21 19:20:06
1838725普通住宅 開發(fā)區(qū) 豐澤園 138㎡ 6/6 88萬元 精裝修 6376.81 2024-12-21 17:23:43
1838724排屋 城北 星辰首付下疊排一手 170㎡ 1/2 面議 精裝修 未知 2024-12-21 16:16:07
1838723普通住宅 城東 君悅龍山+大花園+車位+付房 127㎡ 1/18 170萬元 豪華裝修 13385.83 2024-12-21 16:13:55
1838722普通住宅 城北 中央假日 137㎡ 13/15 3300元/月 精裝修 未知 2024-12-21 16:12:04
1838721普通住宅 市中心 臥龍山莊 79.9㎡ 2/6 92萬元 一般裝修 11514.39 2024-12-21 15:46:56
1838720普通住宅 市中心 金魚灣 63㎡ 2/5 93.8萬元 一般裝修 14888.89 2024-12-21 15:46:34
1838719普通住宅 市中心 文化南區(qū) 57㎡ 2/6 92萬元 一般裝修 16140.35 2024-12-21 15:46:03
1838718普通住宅 市中心 青春花園 99㎡ 4/8 108.8萬元 精裝修 10989.90 2024-12-21 15:45:40
1838717普通住宅 城北 麗都花園 60㎡ 2/5 60.8萬元 一般裝修 10133.33 2024-12-21 15:45:18
1838716普通住宅 城北 麗都花園 60㎡ 2/5 60.8萬元 一般裝修 10133.33 2024-12-21 15:44:55
1838715普通住宅 城北 高豐家園 136㎡ 4/6 175萬元 一般裝修 12867.65 2024-12-21 15:44:21
1838713普通住宅 其他 越城區(qū)星尚悅湖一手 88㎡ 23/24 165萬元 毛坯房 18750.00 2024-12-21 13:30:58
1838712普通住宅 城北 淺水灣一手 131㎡ 10/18 198萬元 毛坯房 15114.50 2024-12-21 13:27:54
1838711普通住宅 市中心 恒利中富樓一手 68㎡ 1/6 1600元/月 精裝修 未知 2024-12-21 10:38:22
1838710普通住宅 城北 星辰首府 91.14㎡ 3/6 146萬元 精裝修 16019.31 2024-12-21 10:25:10
1838709普通住宅 城北 淺水灣 143㎡ 5/26 208萬元 精裝修 14545.45 2024-12-21 10:23:41
1838708普通住宅 城南 城南春天 84㎡ 6/6 面議 毛坯房 未知 2024-12-21 10:22:38
1838707普通住宅 城西 臥龍東方郡 97㎡ 14/18 面議 豪華裝修 未知 2024-12-21 10:21:02
1838706普通住宅 城西 臥龍東方郡 97㎡ 16/18 面議 毛坯房 未知 2024-12-21 10:19:46
1838705普通住宅 市中心 恒利東1區(qū) 146㎡ 3/6 198萬元 精裝修 13561.64 2024-12-21 10:18:35
1838704普通住宅 城北 陽光海岸 138㎡ 9/29 238萬元 一般裝修 17246.38 2024-12-21 10:06:29
1838703普通住宅 城北 陽光海岸 143㎡ 25/29 279萬元 毛坯房 19510.49 2024-12-21 10:05:40
1838702普通住宅 市中心 江揚南路 58.42㎡ 3/5 89.8萬元 精裝修 15371.45 2024-12-21 10:03:49
1838701普通住宅 城北 金宸府 115㎡ 12/18 面議 精裝修 未知 2024-12-21 10:03:20
1838700普通住宅 城北 尚城國際 88㎡ 3/18 148萬元 一般裝修 16818.18 2024-12-21 10:02:54
1838699普通住宅 城北 天豐新城 97.6㎡ 11/11 135萬元 毛坯房 13831.97 2024-12-21 10:02:28
1838698普通住宅 城北 靈鳳新村 143㎡ 1/6 178萬元 精裝修 12447.55 2024-12-21 10:01:50
1838697普通住宅 城南 天香華庭藏居排屋 224.58㎡ 1/3 面議 毛坯房 未知 2024-12-21 10:01:14
1838696普通住宅 開發(fā)區(qū) 新興苑 156㎡ 6/6 145.8萬元 精裝修 9346.15 2024-12-21 09:59:40
1838695普通住宅 城北 星辰首府單身公寓 47㎡ 3/29 78萬元 精裝修 16595.74 2024-12-21 09:58:54
1838694普通住宅 城北 陽光海岸 128㎡ 4/29 235萬元 精裝修 18359.38 2024-12-21 09:58:19
1838693普通住宅 開發(fā)區(qū) 世邦萬祥城 114㎡ 13/26 175.8萬元 精裝修 15421.05 2024-12-21 09:57:49
1838692普通住宅 城北 錦繡家園 107㎡ 2/6 135萬元 一般裝修 12616.82 2024-12-21 09:57:18
1838691普通住宅 城南 龍山觀邸排屋 284㎡ 1/3 面議 毛坯房 未知 2024-12-21 09:56:50
1838690普通住宅 城東 君悅龍山 143㎡ 14/18 212萬元 毛坯房 14825.17 2024-12-21 09:56:05
1838689普通住宅 城北 金通華府 181㎡ 14/18 275萬元 精裝修 15193.37 2024-12-21 09:55:36
1838688普通住宅 市中心 廣濟(jì)南苑 162㎡ 2/6 220萬元 精裝修 13580.25 2024-12-21 09:55:08
1838687普通住宅 城北 金昌 135㎡ 5/17 面議 豪華裝修 未知 2024-12-21 07:50:10
1838686普通住宅 城東 亞廈東麟府 129㎡ 23/31 216萬元 豪華裝修 16744.19 2024-12-21 07:40:01
1838683普通住宅 城東 君悅龍山 89㎡ 11/18 122萬元 毛坯房 13707.87 2024-12-20 23:06:17
1838682普通住宅 城北 后郭新苑 71㎡ 7/18 88萬元 毛坯房 12394.37 2024-12-20 23:05:34
1838681普通住宅 城西 君望美庭 134㎡ 21/21 180萬元 一般裝修 13432.84 2024-12-20 23:04:56
1838680普通住宅 城北 星宇新村 141㎡ 1/6 120萬元 毛坯房 8510.64 2024-12-20 23:03:04
1838679普通住宅 城東 君悅龍山 107㎡ 15/18 130萬元 毛坯房 12149.53 2024-12-20 23:02:22
1838678普通住宅 城北 盛豐新村 42㎡ 4/6 45萬元 精裝修 10714.29 2024-12-20 23:01:10
1838677普通住宅 城西 石榴悅瀾灣 100㎡ 5/11 168萬元 一般裝修 16800.00 2024-12-20 23:00:33
1838676普通住宅 城北 祥生明月府 89㎡ 12/19 148萬元 一般裝修 16629.21 2024-12-20 22:59:51
1838675普通住宅 城北 丁香園 89㎡ 5/18 145萬元 毛坯房 16292.13 2024-12-20 22:58:53
1838674普通住宅 城北 星豐小區(qū) 66㎡ 16/18 96.8萬元 精裝修 14666.67 2024-12-20 22:58:03
1838673普通住宅 開發(fā)區(qū) 天香西園 90㎡ 1/18 108.8萬元 精裝修 12088.89 2024-12-20 22:57:21
1838672普通住宅 城北 金通華府 180㎡ 15/18 268萬元 豪華裝修 14888.89 2024-12-20 22:55:56
1838671普通住宅 東關(guān) 東關(guān)菜市場附近 103㎡ 1/5 1650元/月 精裝修 未知 2024-12-20 22:47:01
1838670普通住宅 城北 城市之星 175㎡ 28/32 面議 毛坯房 未知 2024-12-20 21:45:40
1838669普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 面議 精裝修 未知 2024-12-20 21:44:55
1838668普通住宅 城北 港龍鉑樾府 115㎡ 3/7 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 21:43:45
1838667普通住宅 開發(fā)區(qū) 寶華和天下 89.36㎡ 2/21 130萬元 精裝修 14547.90 2024-12-20 21:43:12
1838666排屋 城南 龍山望府 454㎡ 1/4 698萬元 毛坯房 15374.45 2024-12-20 21:42:29
1838665普通住宅 開發(fā)區(qū) 舜江新村 133㎡ 3/6 128萬元 精裝修 9624.06 2024-12-20 21:41:48
1838664普通住宅 城南 城南春天 89㎡ 13/13 125萬元 精裝修 14044.94 2024-12-20 21:41:03
1838663普通住宅 城北 天際海悅 123㎡ 15/18 222萬元 精裝修 18048.78 2024-12-20 21:40:21
1838662普通住宅 市中心 龍山路 133.5㎡ 2/6 98萬元 精裝修 7340.82 2024-12-20 20:29:39
1838661排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/5 面議 毛坯房 未知 2024-12-20 20:28:28
1838660普通住宅 城北 后郭新苑南北通透 71㎡ 7/18 88萬元 毛坯房 12394.37 2024-12-20 20:27:41
1838659普通住宅 城北 云熙望府 128㎡ 6/31 222萬元 毛坯房 17343.75 2024-12-20 20:26:34
1838658車位 城北 陽光假日 5㎡ 1/1 面議 毛坯房 未知 2024-12-20 20:25:32
1838657普通住宅 城北 星豐小區(qū)南北通透 66㎡ 16/18 96.8萬元 毛坯房 14666.67 2024-12-20 20:24:18
1838656普通住宅 城西 萬悅城 97㎡ 4/18 168萬元 毛坯房 17319.59 2024-12-20 20:24:12
1838655普通住宅 城北 黃金海岸 186.3㎡ 19/31 358萬元 毛坯房 19216.32 2024-12-20 20:23:02
1838654普通住宅 城北 星豐小區(qū) 66㎡ 8/22 82萬元 精裝修 12424.24 2024-12-20 20:22:31
1838653普通住宅 城北 保利 113㎡ 7/8 面議 毛坯房 未知 2024-12-20 20:20:47
1838652普通住宅 開發(fā)區(qū) 文惠苑 83.66㎡ 4/5 125.8萬元 精裝修 15037.05 2024-12-20 20:19:28
1838651普通住宅 城北 祥生明玥府 138㎡ 13/18 270萬元 一般裝修 19565.22 2024-12-20 20:19:05
1838650普通住宅 城北 求是家園 97㎡ 15/31 130萬元 精裝修 13402.06 2024-12-20 20:16:32
1838649普通住宅 城北 星豐小區(qū) 66㎡ 11/26 82萬元 精裝修 12424.24 2024-12-20 20:15:23
1838648普通住宅 城北 保利 123㎡ 17/31 面議 毛坯房 未知 2024-12-20 20:14:14
1838647普通住宅 城北 保利 130㎡ 3/8 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 20:12:39
1838646普通住宅 城北 云熙望府 110㎡ 26/26 165萬元 一般裝修 15000.00 2024-12-20 20:06:08
1838645普通住宅 城西 萬固 137.16㎡ 6/8 268萬元 一般裝修 19539.22 2024-12-20 20:04:09
1838644普通住宅 城北 祥生明玥府 89㎡ 6/26 168萬元 一般裝修 18876.40 2024-12-20 20:00:59
1838643普通住宅 城北 祥生明玥府 89㎡ 12/26 148萬元 一般裝修 16629.21 2024-12-20 19:59:28
1838642普通住宅 城北 港龍鉑樾府 116㎡ 3/7 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 19:57:47
1838641普通住宅 城北 黃金海岸 90㎡ 7/12 142萬元 精裝修 15777.78 2024-12-20 19:54:28
1838640普通住宅 城北 江與城 90㎡ 11/31 142萬元 豪華裝修 15777.78 2024-12-20 19:53:18
1838639普通住宅 城北 星豐小區(qū) 66㎡ 8/18 82萬元 精裝修 12424.24 2024-12-20 19:49:19
1838638普通住宅 城北 星宇新村 121㎡ 3/6 116萬元 毛坯房 9586.78 2024-12-20 19:48:20
1838637普通住宅 城北 保利大國璟 176㎡ 8/9 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 19:47:32
1838636普通住宅 城北 保利大國璟 113㎡ 6/9 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 19:46:46
1838635普通住宅 城北 保利大國璟 142㎡ 3/9 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 19:46:07
1838634普通住宅 城北 保利大國璟 113㎡ 3/9 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 19:45:05
1838633普通住宅 城北 保利大國璟 181㎡ 19/30 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 19:43:50
1838632普通住宅 城北 保利大國璟 105㎡ 28/30 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 19:43:11
1838631普通住宅 城北 保利大國璟 130㎡ 3/9 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 19:41:44
1838630普通住宅 城北 金地 130㎡ 2/9 255萬元 一般裝修 19615.38 2024-12-20 19:40:57
1838629普通住宅 城北 和潤花園 41㎡ 10/18 72.8萬元 精裝修 17756.10 2024-12-20 19:35:36
1838628普通住宅 城北 保利大國璟 130㎡ 7/9 面議 一般裝修 未知 2024-12-20 19:34:44
1838627排屋 城南 龍山望府 275㎡ 1/4 面議 豪華裝修 未知 2024-12-20 19:33:53
1838626普通住宅 城東 東麟府 119㎡ 16/30 208萬元 精裝修 17478.99 2024-12-20 19:32:55
1838625普通住宅 城北 江與城 123㎡ 18/23 229萬元 精裝修 18617.89 2024-12-20 19:32:09
1838624普通住宅 城北 江與城 79㎡ 15/21 面議 精裝修 未知 2024-12-20 19:31:02
415476 個房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  100個房源/頁  轉(zhuǎn)到第 頁,共 4155 頁