用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉讓專區(qū)>>
編號 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價格 裝修 單價
(元/m2)
發(fā)布時間
1831207普通住宅 城北 淺水灣 89㎡ 23/31 132萬元 一般裝修 14831.46 2024-10-30 10:24:02
1831203普通住宅 城西 萬城府 97㎡ 3/18 133.8萬元 毛坯房 13793.81 2024-10-30 10:14:16
1831202普通住宅 城北 陽光假日 90㎡ 8/18 139.8萬元 精裝修 15533.33 2024-10-30 10:11:55
1831199普通住宅 城北 翡翠御府 97㎡ 5/26 175萬元 毛坯房 18041.24 2024-10-30 09:59:30
1831197普通住宅 城北 亞廈江與城 90㎡ 11/28 142萬元 精裝修 15777.78 2024-10-30 09:58:48
1831195普通住宅 開發(fā)區(qū) 建開花園 98㎡ 1/6 86.8萬元 一般裝修 8857.14 2024-10-30 09:55:42
1831191普通住宅 市中心 文化北區(qū) 84㎡ 3/6 110萬元 一般裝修 13095.24 2024-10-30 09:53:37
1831188普通住宅 市中心 青春花園 99㎡ 4/8 112.8萬元 精裝修 11393.94 2024-10-30 09:52:23
1831184普通住宅 市中心 陳家門 80.98㎡ 5/5 88萬元 一般裝修 10866.88 2024-10-30 09:50:27
1831183普通住宅 市中心 人民路下街糧站全新裝修一手 89㎡ 4/6 108萬元 豪華裝修 12134.83 2024-10-30 09:50:24
1831182普通住宅 城北 尚城國際 89㎡ 8/16 168萬元 精裝修 18876.40 2024-10-30 09:49:57
1831177普通住宅 城北 尚城國際 89㎡ 8/18 168萬元 精裝修 18876.40 2024-10-30 09:33:17
1831168普通住宅 開發(fā)區(qū) 銀河新村 88㎡ 3/6 108萬元 精裝修 12272.73 2024-10-29 21:22:36
1831156普通住宅 開發(fā)區(qū) 家天下 80㎡ 5/18 145萬元 精裝修 18125.00 2024-10-29 17:01:54
1831154普通住宅 城北 金地悅峰里 97㎡ 16/17 199.8萬元 一般裝修 20597.94 2024-10-29 16:50:03
1831151普通住宅 城西 雍灝苑+車位 89㎡ 5/18 158萬元 一般裝修 17752.81 2024-10-29 15:03:10
1831147普通住宅 開發(fā)區(qū) 建開花園 98㎡ 1/6 86.8萬元 一般裝修 8857.14 2024-10-29 13:05:14
1831146普通住宅 開發(fā)區(qū) 和天下 89㎡ 21/31 149.8萬元 毛坯房 16831.46 2024-10-29 13:04:37
1831143普通住宅 市中心 文化北區(qū) 84㎡ 3/6 110萬元 一般裝修 13095.24 2024-10-29 13:02:51
1831142普通住宅 市中心 陳家門 80㎡ 5/5 88萬元 一般裝修 11000.00 2024-10-29 13:02:26
105669 個房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  10個房源/頁  轉到第 頁,共 5284 頁