編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1383941 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-11-01 14:13:07 |
1383926 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-11-01 14:07:10 |
1371693 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-10-16 21:42:36 |
1367793 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-10-12 19:57:25 |
1366819 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-10-11 21:23:13 |
1361915 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-10-05 22:02:42 |
1357711 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-09-29 23:07:30 |
1355001 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-09-26 21:26:27 |
1353428 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-09-24 22:24:56 |
1351596 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-09-22 22:21:41 |
1349786 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 出售:越秀花園東首現(xiàn)澆房2/6 | 153㎡ | 2/6 | 150.8萬元 | 精裝修 | 9856.21 | 2020-09-20 22:30:59 |
共 11 個(gè)房源 |