用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1841202普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 雍景苑 108㎡ 11/18 193.8萬(wàn)元 一般裝修 17944.44 2025-01-09 09:26:26
1841158普通住宅 豐惠 豐城新苑6樓邊套 90㎡ 6/6 55萬(wàn)元 毛坯房 6111.11 2025-01-08 21:20:08
1841125普通住宅 城北 后郭新苑 71㎡ 7/18 88萬(wàn)元 毛坯房 12394.37 2025-01-08 13:13:24
1841042普通住宅 城南 天香南苑 89㎡ /27 99.8萬(wàn)元 毛坯房 11213.48 2025-01-07 15:58:46
1840993普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 雍景苑 108㎡ 12/18 180萬(wàn)元 一般裝修 16666.67 2025-01-07 14:07:57
1840992普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 雍景苑 108㎡ 11/18 193.8萬(wàn)元 一般裝修 17944.44 2025-01-07 14:07:25
1840986普通住宅 市中心 廣濟(jì)南苑 162㎡ 2/6 220萬(wàn)元 一般裝修 13580.25 2025-01-07 13:13:29
1840960普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 德濟(jì)苑 143㎡ 1/6 128萬(wàn)元 精裝修 8951.05 2025-01-07 09:42:27
1840950普通住宅 城西 秀水苑 96㎡ 4/6 99.8萬(wàn)元 精裝修 10395.83 2025-01-07 09:31:39
1840917普通住宅 城南 清泰苑 60㎡ 4/6 72萬(wàn)元 毛坯房 12000.00 2025-01-06 21:21:40
1840886普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 嘉和苑 134㎡ 4/18 174.8萬(wàn)元 精裝修 13044.78 2025-01-06 14:07:29
1840883普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 文惠苑 120㎡ 9/18 208萬(wàn)元 精裝修 17333.33 2025-01-06 14:05:56
1840882普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 新興苑 117.43㎡ 4/6 124萬(wàn)元 一般裝修 10559.48 2025-01-06 14:05:23
1840876普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 雍景苑 108㎡ 11/18 193.8萬(wàn)元 一般裝修 17944.44 2025-01-06 14:01:16
1840875普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 雍景苑 108.77㎡ 12/18 180萬(wàn)元 毛坯房 16548.68 2025-01-06 14:00:50
1840868普通住宅 城北 后郭新苑 71㎡ 7/20 88萬(wàn)元 毛坯房 12394.37 2025-01-06 11:27:54
1840861普通住宅 城西 眾鑫苑 93㎡ 10/16 148萬(wàn)元 精裝修 15913.98 2025-01-06 09:00:06
1840860普通住宅 城南 清泰苑 60.22㎡ 4/5 88萬(wàn)元 豪華裝修 14613.09 2025-01-06 08:53:40
1840859普通住宅 城北 后郭新苑 132㎡ 1/18 168萬(wàn)元 豪華裝修 12727.27 2025-01-06 08:51:35
1840841普通住宅 城北 后郭新苑 71㎡ 7/19 88萬(wàn)元 毛坯房 12394.37 2025-01-05 21:48:15
32695 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  20個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 1635 頁(yè)