用戶(hù)名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專(zhuān)區(qū)>>
編號(hào) 房屋類(lèi)型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1831812普通住宅 城北 梁江家苑1手 71㎡ 6/18 108萬(wàn)元 精裝修 15211.27 2024-11-05 15:23:06
1826593普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 天香南苑1手 89㎡ 4/18 2300元/月 精裝修 未知 2024-09-20 16:18:15
1826518普通住宅 城南 天香南苑135.11平米 188萬(wàn) 135㎡ 11/18 188萬(wàn)元 豪華裝修 13925.93 2024-09-20 10:35:24
1822723普通住宅 城北 二甲新苑1手 40㎡ 5/6 1650元/月 精裝修 未知 2024-08-26 16:23:07
1821280普通住宅 城西 雍灝苑15樓108+帶車(chē)位,可談 108㎡ 15/17 190萬(wàn)元 毛坯房 17592.59 2024-08-16 10:25:12
1819429普通住宅 城北 后郭家苑1手 133㎡ 1/18 178萬(wàn)元 毛坯房 13383.46 2024-08-03 19:50:00
1818119普通住宅 城北 梁江家苑1手 70㎡ 0/0 2200元/月 精裝修 未知 2024-07-27 21:21:50
1814915普通住宅 上浦 上浦桂花南苑109.93平米+附= 58萬(wàn) 110㎡ 3/5 58萬(wàn)元 毛坯房 5272.73 2024-07-05 16:06:57
1811739普通住宅 城西 雍灝苑16樓邊套,108房帶車(chē)位195萬(wàn),看房有鑰匙 108㎡ 16/18 195萬(wàn)元 一般裝修 18055.56 2024-06-14 16:15:22
1809358高層住宅 城北 亞廈風(fēng)和苑1602--1室 90㎡ 16/23 2500元/月 精裝 未知 2024-05-28 13:40:14
1808597普通住宅 城北 二甲新苑120.85平架空一樓,贈(zèng)送大附房18.6平。毛坯房。3室2廳1廚2衛(wèi)。掛價(jià)160萬(wàn)!房東誠(chéng)意出售.誠(chéng)信客戶(hù)價(jià)可談 120㎡ 1/6 160萬(wàn)元 毛坯房 13333.33 2024-06-02 10:52:35
1798334普通住宅 城北 二甲新苑1手 70㎡ 5/5 2500元/月 豪華裝修 未知 2024-04-14 16:27:51
1798333普通住宅 城西 雍景苑1手 89㎡ 6/18 212.8萬(wàn)元 毛坯房 23910.11 2024-04-14 16:21:33
1790587普通住宅 城北 一手出售四甲新家苑1手 120㎡ 2/6 222萬(wàn)元 精裝修 18500.00 2024-03-13 15:09:58
1789415普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 梅林雅苑1手 90㎡ 0/0 2800元/月 豪華裝修 未知 2024-03-07 13:47:10
1785261車(chē)位 城北 丁香苑1手 20㎡ 1/1 16.8萬(wàn)元 毛坯房 8400.00 2024-02-14 13:04:47
1779848普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 德濟(jì)苑1手獨(dú)家 92.5㎡ 1/6 109萬(wàn)元 精裝修 11783.78 2024-01-03 17:14:24
1778243普通住宅 城南 天香南苑18 89㎡ 18/24 129.8萬(wàn)元 毛坯房 14584.27 2023-12-26 15:29:33
1777928普通住宅 市中心 橫街西苑1手 74㎡ 3/4 79.8萬(wàn)元 一般裝修 10783.78 2023-12-24 16:11:14
1771907普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 天香南苑1手 89㎡ 4/18 2500元/月 精裝修 未知 2023-11-19 16:59:14
463 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  20個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 24 頁(yè)