用戶(hù)名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專(zhuān)區(qū)>>
編號(hào) 房屋類(lèi)型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1750334店面商鋪 城北 鑫隆財(cái)富廣場(chǎng) 100㎡ 1/1 3800元/月 精裝修 未知 2023-07-23 14:29:44
1669285寫(xiě)字樓 城北 鑫隆財(cái)富廣場(chǎng) 140㎡ 3/20 3500元/月 毛坯房 未知 2022-09-27 09:20:10
1669279寫(xiě)字樓 城北 鑫隆財(cái)富廣場(chǎng) 140㎡ 3/15 132萬(wàn)元 毛坯房 9428.57 2022-09-27 09:18:56
1653505店面商鋪 城北 鑫隆財(cái)富廣場(chǎng)一手 120㎡ 1/1 0萬(wàn)元 精裝修 0.00 2022-07-26 15:34:54
1649267普通住宅 城北 鑫隆財(cái)富廣場(chǎng)一手 140㎡ 3/ 132萬(wàn)元 毛坯房 9428.57 2022-07-11 15:44:42
1626446普通住宅 城北 鑫隆財(cái)富廣場(chǎng)一手 140㎡ 3/3 3500元/月 毛坯房 未知 2022-04-26 13:16:08
1626444普通住宅 城北 鑫隆財(cái)富廣場(chǎng)一手 140㎡ 3/3 132萬(wàn)元 毛坯房 9428.57 2022-04-26 13:14:36
1621294店面商鋪 城北 鑫隆廣場(chǎng)(1手) 142㎡ 3/5 132萬(wàn)元 毛坯房 9295.77 2022-04-08 16:43:36
1615599普通住宅 城北 鑫隆財(cái)富廣場(chǎng)一手 120㎡ 1/5 0萬(wàn)元 毛坯房 0.00 2022-03-23 14:48:09
1587954店面商鋪 城北 鑫隆財(cái)富廣場(chǎng) 365㎡ 1/2 0元/月 一般 未知 2021-11-19 17:10:44
1568343多層住宅 市中心 青春路東一弄10隆 138㎡ 2/6 208萬(wàn)元 一般裝修 15072.46 2021-09-16 17:00:16
1564800店面商鋪 城北 興隆財(cái)富廣場(chǎng) 40㎡ 1/1 0元/月 一般裝修 未知 2021-09-06 16:35:15
1538309普通住宅 小越 德隆新村 147㎡ 5/6 82.8萬(wàn)元 精裝修 5632.65 2021-06-29 10:17:50
1527172普通住宅 豐惠 人民路惠客隆樓上精裝修一手 158㎡ 5/6 85萬(wàn)元 精裝修 5379.75 2021-06-06 11:12:07
1462531店面商鋪 城北 鑫隆財(cái)富廣場(chǎng) 167.72㎡ 1/ 4500元/月 一般裝修 未知 2021-02-25 22:06:48
1433726普通住宅 小越 德隆新新 115㎡ 3/6 66萬(wàn)元 精裝修 5739.13 2021-01-07 11:56:10
1422861普通住宅 小越 德隆社區(qū)一手 70㎡ 4/5 600萬(wàn)元 一般裝修 85714.29 2020-12-23 15:54:51
1414559普通住宅 小越 德隆社區(qū)中街(小學(xué))旁 70㎡ 0/0 600元/月 一般裝修 未知 2020-12-12 08:52:46
1411940寫(xiě)字樓 城北 興隆廣場(chǎng) 61㎡ 3/6 48萬(wàn)元 毛坯房 7868.85 2020-12-08 14:18:42
1411103普通住宅 小越 小越街道德隆新村 107㎡ 1/4 62.8萬(wàn)元 一般裝修 5869.16 2020-12-07 14:33:05
33 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  20個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 2 頁(yè)