用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類(lèi)型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1737548普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-05-23 09:47:59
1736362普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-05-19 10:21:31
1735449普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-05-17 10:31:34
1734508普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-05-15 09:48:16
1733279普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-05-11 10:27:43
1732324普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-05-09 10:01:19
1731103普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-05-06 11:11:49
1730309普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-05-04 14:02:17
1728253普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-04-27 09:48:07
1727200普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-04-25 09:44:38
1726358普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-04-23 10:16:14
1725405普通住宅 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-04-21 13:20:56
1701309店面商鋪 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 57㎡ 2/4 115萬(wàn)元 一般裝修 20175.44 2023-02-16 16:38:59
1699930店面商鋪 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 56㎡ 2/4 120萬(wàn)元 毛坯房 21428.57 2023-02-12 22:00:08
1659508店面商鋪 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 55㎡ 2/4 110萬(wàn)元 毛坯房 20000.00 2022-08-18 20:52:01
1592265店面商鋪 瀝海 東森商業(yè)廣場(chǎng) 55㎡ 2/4 110萬(wàn)元 毛坯房 20000.00 2021-12-05 12:04:41
1560713普通住宅 其他 三界鴻森苑[一手] 158㎡ 5/6 140.8萬(wàn)元 毛坯房 8911.39 2021-08-25 10:56:50
1557187普通住宅 章鎮(zhèn) 三界鴻森苑[一手] 158㎡ 5/6 140.8萬(wàn)元 毛坯房 8911.39 2021-08-16 10:41:35
1556899普通住宅 其他 嵊州三界鴻森苑 260㎡ 5/6 142萬(wàn)元 毛坯房 5461.54 2021-08-15 12:40:16
1553969普通住宅 章鎮(zhèn) 嵊州三界鴻森苑 復(fù)式 有露臺(tái) 一手 265㎡ 5/5 149萬(wàn)元 毛坯房 5622.64 2021-08-07 15:34:14
42 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  20個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 3 頁(yè)