用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1831190普通住宅 市中心 假山路 118.61㎡ 6/6 99.8萬(wàn)元 精裝修 8414.13 2024-10-30 09:53:15
1831189普通住宅 市中心 臥龍山莊 79.88㎡ 2/6 92萬(wàn)元 一般裝修 11517.28 2024-10-30 09:52:52
1831187普通住宅 市中心 半山三槐弄 56.2㎡ 3/5 74萬(wàn)元 一般裝修 13167.26 2024-10-30 09:51:53
1831134普通住宅 市中心 臥龍山莊+天井空戶口 78㎡ 1/6 85萬(wàn)元 一般裝修 10897.44 2024-10-29 11:51:42
1831118排屋 城南 龍山望府+雙車位+花園 284㎡ 1/3 858萬(wàn)元 毛坯房 30211.27 2024-10-29 09:54:08
1831110普通住宅 城北 龍山觀邸排屋 雙車位 一手 269.5㎡ 1/4 678萬(wàn)元 毛坯房 25157.70 2024-10-29 09:22:15
1831094普通住宅 城東 君悅龍山 89㎡ 18/18 99.8萬(wàn)元 毛坯房 11213.48 2024-10-28 21:05:28
1831036普通住宅 城東 君悅龍山 143㎡ 14/18 212萬(wàn)元 毛坯房 14825.17 2024-10-28 14:26:05
1831027普通住宅 市中心 臥龍山莊 79.88㎡ 2/7 92萬(wàn)元 一般裝修 11517.28 2024-10-28 14:19:03
1831015普通住宅 開發(fā)區(qū) 東山花園 99㎡ 4/6 105萬(wàn)元 精裝修 10606.06 2024-10-28 14:11:33
1830957普通住宅 城東 君悅龍山 127㎡ 7/18 155萬(wàn)元 毛坯房 12204.72 2024-10-27 16:41:12
1830945普通住宅 城東 君悅龍山 89㎡ 9/18 121.8萬(wàn)元 毛坯房 13685.39 2024-10-27 16:25:35
1830912普通住宅 城東 君悅龍山 143㎡ 14/18 212萬(wàn)元 毛坯房 14825.17 2024-10-27 09:50:57
1830900普通住宅 市中心 臥龍山莊 79.88㎡ 2/6 92萬(wàn)元 一般裝修 11517.28 2024-10-27 09:45:22
1830898普通住宅 開發(fā)區(qū) 東山花園 100㎡ 4/6 105萬(wàn)元 一般裝修 10500.00 2024-10-27 09:44:12
1830879普通住宅 市中心 鳳山之路 94㎡ 1/6 98萬(wàn)元 精裝修 10425.53 2024-10-26 21:27:21
1830848普通住宅 市中心 臥龍山莊 78㎡ 1/6 85萬(wàn)元 精裝修 10897.44 2024-10-26 15:09:35
1830790普通住宅 開發(fā)區(qū) 君悅龍山 133㎡ 2/26 198萬(wàn)元 一般裝修 14887.22 2024-10-26 10:12:49
1830787普通住宅 城東 君悅龍山 89㎡ 18/18 116萬(wàn)元 毛坯房 13033.71 2024-10-26 10:10:39
1830774普通住宅 市中心 臥龍山莊 82㎡ 4/7 96.8萬(wàn)元 一般裝修 11804.88 2024-10-26 10:01:15
36831 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  20個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 1842 頁(yè)