用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1847639普通住宅 市中心 假山路+空戶口 72㎡ 4/6 79.8萬元 一般裝修 11083.33 2025-03-06 08:44:40
1847636普通住宅 市中心 假山路 73㎡ 4/6 74.8萬元 一般裝修 10246.58 2025-03-06 06:16:32
1847275普通住宅 市中心 假山路 東首 豪裝 一手 58㎡ 3/6 94.8萬元 豪華裝修 16344.83 2025-03-04 15:01:03
1847227普通住宅 市中心 環(huán)山路一手 93㎡ 3/6 100萬元 精裝修 10752.69 2025-03-04 09:29:03
1847087普通住宅 市中心 假山路+空戶口 134..62㎡ 4/6 135萬元 一般裝修 10074.63 2025-03-02 14:44:37
1847043普通住宅 市中心 假山路 58.78㎡ 5/6 78萬元 精裝修 13269.82 2025-03-01 22:27:57
1847017普通住宅 市中心 假山路+空戶口 58.78㎡ 5/6 78萬元 精裝修 13269.82 2025-03-01 16:43:27
1846979普通住宅 市中心 假山路一手 58㎡ 5/6 78萬元 一般裝修 13448.28 2025-03-01 10:42:38
1846949普通住宅 市中心 假山路 58.78㎡ 5/6 78萬元 精裝修 13269.82 2025-02-28 21:21:41
1846897普通住宅 市中心 假山路 58.78㎡ 5/6 78萬元 精裝修 13269.82 2025-02-28 15:29:50
1846895普通住宅 市中心 假山路 58.78㎡ 5/6 78萬元 精裝修 13269.82 2025-02-28 15:21:31
1846886普通住宅 市中心 鳳山路一手 70㎡ 4/6 68萬元 一般裝修 9714.29 2025-02-28 12:45:25
1846336普通住宅 市中心 鳳山路 104㎡ 4/6 95萬元 精裝修 9134.62 2025-02-24 15:36:45
1845685普通住宅 市中心 鳳山路 120㎡ 4/6 88萬元 精裝修 7333.33 2025-02-19 23:33:57
1845598普通住宅 市中心 鳳山路 136.6㎡ 1/6 118萬元 精裝修 8638.36 2025-02-19 12:11:12
1845368商住樓 市中心 鳳山路 136-36㎡ 1/6 118萬元 精裝修 8676.47 2025-02-18 13:34:14
1845367商住樓 市中心 鳳山路 136-36㎡ 1/6 118萬元 精裝修 8676.47 2025-02-18 13:33:41
1845235普通住宅 市中心 假山路大菜場旁 89㎡ 5/6 1300元/月 一般裝修 未知 2025-02-17 10:35:29
1844816普通住宅 市中心 假山路 60㎡ 1/6 1800元/月 精裝修 未知 2025-02-13 19:57:05
1844690普通住宅 市中心 假山路 73㎡ 5/6 88萬元 精裝修 12054.79 2025-02-11 21:32:01
3575 個(gè)房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  20個(gè)房源/頁  轉(zhuǎn)到第 頁,共 179 頁