編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1731568 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路直地1樓+大天井 | 83㎡ | 1/6 | 125萬(wàn)元 | 一般裝修 | 15060.24 | 2023-05-06 15:23:25 |
1439636 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路直地+天井一手 | 60㎡ | 1/6 | 79.8萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 13300.00 | 2021-01-15 17:19:20 |
1423405 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路直地一樓加天井 一手 | 60㎡ | 1/4 | 79.8萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 13300.00 | 2020-12-24 10:59:21 |
1417517 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路直地【有天井】空戶口 | 59㎡ | 1/6 | 119萬(wàn)元 | 精裝修 | 20169.49 | 2020-12-16 12:39:32 |
1394042 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路直地(精裝修) | 48㎡ | 4/5 | 42.8萬(wàn)元 | 精裝修 | 8916.67 | 2020-11-14 13:51:51 |
1367361 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路直地 | 63㎡ | 3/6 | 79.8萬(wàn)元 | 精裝修 | 12666.67 | 2020-10-12 14:36:58 |
1367290 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路直地 | 63㎡ | 3/6 | 79.8萬(wàn)元 | 精裝修 | 12666.67 | 2020-10-12 13:53:57 |
1367242 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路直地 | 63㎡ | 3/6 | 79.8萬(wàn)元 | 毛坯房 | 12666.67 | 2020-10-12 13:37:30 |
共 8 個(gè)房源 |