編號 | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1635283 | 普通住宅 | 小越 | 環(huán)山路8幢 | 137㎡ | 4/5 | 1600元/月 | 精裝修 | 未知 | 2022-05-25 08:17:48 |
1629956 | 普通住宅 | 小越 | 環(huán)山路8幢 | 137㎡ | 4/5 | 1600元/月 | 一般裝修 | 未知 | 2022-05-09 08:09:14 |
1629953 | 普通住宅 | 小越 | 環(huán)山路8幢 | 137㎡ | 4/5 | 89.8萬元 | 一般裝修 | 6554.74 | 2022-05-09 08:08:28 |
1629952 | 普通住宅 | 小越 | 環(huán)山路8幢 | 123㎡ | 5/5 | 69.8萬元 | 一般裝修 | 5674.80 | 2022-05-09 08:07:43 |
1605846 | 自建房 | 市中心 | 半山路8號 | 70㎡ | 1/3 | 1500元/月 | 一般 | 未知 | 2022-02-24 16:17:45 |
900229 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路8號 | 88㎡ | 中層/7 | 72萬元 | 精裝修 | 8181.82 | 2018-06-25 15:06:04 |
386390 | 普通住宅 | 市中心 | 百官街道環(huán)山路88號702室 | 113㎡ | 7/7 | 72.8萬元 | 一般 | 6442.48 | 2018-02-11 10:48:51 |
252663 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路8號(五洋花園旁) | 89㎡ | 5/7 | 57萬元 | 精裝修 | 6404.49 | 2017-09-11 18:21:58 |
共 8 個(gè)房源 |