用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1768060普通住宅 市中心 假山弄 泰豐一手 118㎡ 6/6 148.8萬(wàn)元 精裝修 12610.17 2023-10-28 16:36:34
1765879普通住宅 市中心 假山弄 泰豐一手 118㎡ 6/6 148.8萬(wàn)元 精裝修 12610.17 2023-10-16 09:19:49
1752209普通住宅 市中心 假山弄 直地 70㎡ 5/6 108.8萬(wàn)元 毛坯房 15542.86 2023-08-04 15:32:35
1748122普通住宅 市中心 假山弄 直地 73㎡ 5/6 115.8萬(wàn)元 一般裝修 15863.01 2023-07-11 16:14:47
1747523普通住宅 市中心 假山弄 直地 73㎡ 5/6 115.8萬(wàn)元 一般裝修 15863.01 2023-07-07 15:01:24
1729733普通住宅 市中心 假山弄 空戶口 58㎡ 2/6 115.8萬(wàn)元 精裝修 19965.52 2023-05-02 13:44:20
1710713普通住宅 市中心 假山弄 泰豐一手 58㎡ 2/6 106.8萬(wàn)元 一般裝修 18413.79 2023-03-14 14:09:43
1697313普通住宅 市中心 假山弄 空戶口 58㎡ 3/6 116.8萬(wàn)元 精裝修 20137.93 2023-02-06 14:20:12
1654696普通住宅 市中心 假山弄 直地 58.46㎡ 1/6 112.8萬(wàn)元 精裝修 19295.24 2022-07-31 11:14:42
1647484普通住宅 市中心 假山弄 空戶口 有天井 58.46㎡ 1/5 112.8萬(wàn)元 豪華裝修 19295.24 2022-07-05 12:59:16
1646490普通住宅 市中心 假山弄 空戶口 有天井 76㎡ 1/6 119.8萬(wàn)元 一般裝修 15763.16 2022-07-02 12:13:17
1646342普通住宅 市中心 假山弄 74㎡ 4/6 119.8萬(wàn)元 精裝修 16189.19 2022-07-01 13:52:36
1637278普通住宅 市中心 假山弄 泰豐一手 54㎡ 2/3 86.8萬(wàn)元 一般裝修 16074.07 2022-05-31 15:42:27
1633360普通住宅 市中心 假山弄 空戶口 有天井 76㎡ 1/5 119.8萬(wàn)元 精裝修 15763.16 2022-05-18 09:44:54
1624183普通住宅 市中心 假山弄 一手 95㎡ 4/6 148.8萬(wàn)元 精裝修 15663.16 2022-04-19 14:38:10
1620379普通住宅 市中心 假山弄 95㎡ 4/6 152.8萬(wàn)元 精裝修 16084.21 2022-04-06 14:18:08
1616219普通住宅 市中心 假山弄 一手 95㎡ 4/6 152.8萬(wàn)元 精裝修 16084.21 2022-03-24 16:13:05
1613307普通住宅 市中心 假山弄 74㎡ 4/6 121.8萬(wàn)元 精裝修 16459.46 2022-03-17 11:16:37
1607887普通住宅 市中心 假山弄 80㎡ 5/6 1900元/月 精裝修 未知 2022-03-02 10:39:42
1602790普通住宅 市中心 假山弄 泰豐一手 54㎡ 2/6 98萬(wàn)元 一般裝修 18148.15 2022-02-16 13:54:22
25 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  20個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 2 頁(yè)