編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1807394 | 商住樓 | 崧廈 | 崧廈街道崧舜路 | 280㎡ | 3/3 | 0萬元 | 一般裝修 | 0.00 | 2024-05-28 10:55:11 |
1799731 | 普通住宅 | 崧廈 | 崧舜路排屋一手 | 300㎡ | 1/4 | 0萬元 | 毛坯房 | 0.00 | 2024-04-21 15:52:46 |
1798872 | 別墅 | 崧廈 | 崧舜路排屋出售 | 300㎡ | 3/3 | 0萬元 | 一般 | 0.00 | 2024-04-16 12:41:02 |
1792870 | 普通住宅 | 崧廈 | 崧廈崧舜路排屋 | 170㎡ | 1/3 | 80萬元 | 一般裝修 | 4705.88 | 2024-03-24 08:52:19 |
1792718 | 別墅 | 崧廈 | 崧廈崧舜路排屋 | 170㎡ | 3/3 | 80萬元 | 一般 | 4705.88 | 2024-03-22 07:40:38 |
1788967 | 別墅 | 崧廈 | 崧廈街道崧舜路 | 200㎡ | 1/3 | 0元/月 | 一般 | 未知 | 2024-03-01 16:20:11 |
1707510 | 普通住宅 | 崧廈 | 崧舜路 | 318㎡ | 2/2 | 318萬元 | 毛坯房 | 10000.00 | 2023-03-06 11:18:34 |
1707273 | 商住樓 | 崧廈 | 崧舜路 | 156㎡ | 1-3/3 | 80萬元 | 毛坯房 | 5128.21 | 2023-03-05 17:26:17 |
1707242 | 普通住宅 | 崧廈 | 崧舜路 | 458㎡ | 1-3/1 | 288萬元 | 精裝修 | 6288.21 | 2023-03-05 15:40:52 |
1707241 | 普通住宅 | 崧廈 | 崧舜路 | 318㎡ | 2/2 | 270萬元 | 毛坯房 | 8490.57 | 2023-03-05 15:38:44 |
1609003 | 商住樓 | 崧廈 | 崧舜路 | 456㎡ | 1-3/3 | 288萬元 | 精裝修 | 6315.79 | 2022-03-04 14:09:24 |
1538780 | 商住樓 | 崧廈 | 崧舜路 | 120㎡ | 1/3 | 90萬元 | 精裝修 | 7500.00 | 2021-06-29 19:45:57 |
616001 | 排屋 | 崧廈 | 崧舜路180號(hào) | 200㎡ | 1-3/3 | 168萬元 | 一般裝修 | 8400.00 | 2018-10-13 10:30:27 |
共 13 個(gè)房源 |