編號 | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1765069 | 普通住宅 | 蓋北 | 舜水樓 | 89㎡ | 0/0 | 0萬元 | 一般裝修 | 0.00 | 2023-10-11 08:37:27 |
1685558 | 普通住宅 | 蓋北 | 舜水樓一手有車位 | 81.3㎡ | 4/5 | 85萬元 | 精裝修 | 10455.10 | 2022-11-28 12:03:48 |
1600962 | 普通住宅 | 蓋北 | 舜水樓 | 85㎡ | 3/5 | 84萬元 | 精裝修 | 9882.35 | 2022-02-11 10:44:10 |
1581636 | 普通住宅 | 蓋北 | 舜水樓 | 85㎡ | 3/5 | 88.9萬元 | 一般裝修 | 10458.82 | 2021-10-25 15:34:57 |
1581634 | 普通住宅 | 蓋北 | 舜水樓 | 85㎡ | 3/5 | 88.8萬元 | 一般裝修 | 10447.06 | 2021-10-25 15:30:15 |
1530642 | 普通住宅 | 城南 | 多元世紀(jì)城舜水崋庭 | 70.89㎡ | 12/12 | 108萬元 | 毛坯房 | 15234.87 | 2021-06-13 15:37:09 |
569465 | 普通住宅 | 蓋北 | 蓋北錦繡新城旁 舜水樓 | 85㎡ | 4/5 | 51萬元 | 精裝 | 6000.00 | 2018-08-25 10:07:15 |
共 7 個(gè)房源 |