用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1831627普通住宅 城北 保利璟府 江景房 一 手 123㎡ 23/30 3800元/月 精裝修 未知 2024-11-03 17:18:01
1798109普通住宅 城北 保利璟府 江景房 帶車位一 182㎡ 28/31 445萬(wàn)元 一般裝修 24450.55 2024-04-13 17:48:25
1786611普通住宅 城東 東麟府加車位 泰豐一 手 106㎡ 22/31 236.8萬(wàn)元 精裝修 22339.62 2024-02-22 15:22:14
1759273普通住宅 城北 東麟府加車位 泰豐一 手 130㎡ 2/30 290萬(wàn)元 豪華裝修 22307.69 2023-09-09 16:39:11
1735709普通住宅 城北 中央華府一 手 128㎡ 6/32 280萬(wàn)元 精裝修 21875.00 2023-05-17 14:27:17
1734839普通住宅 城北 中央華府一 手 128㎡ 6/32 280萬(wàn)元 精裝修 21875.00 2023-05-15 15:14:06
1733535普通住宅 城北 中央華府一 手 128㎡ 6/32 280萬(wàn)元 精裝修 21875.00 2023-05-11 13:13:39
1732574普通住宅 城北 中央華府一 手 128㎡ 6/32 280萬(wàn)元 精裝修 21875.00 2023-05-09 13:17:25
1661733普通住宅 城北 萬(wàn)達(dá)朝南2室可押一付一 一手 52㎡ 18/32 2000元/月 精裝修 未知 2022-08-28 15:12:33
1657634普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 雙橋新村一 73㎡ 6/6 89.8萬(wàn)元 豪華裝修 12301.37 2022-08-11 09:47:49
1639605普通住宅 城北 城市之星一 手 89㎡ 11/30 232.6萬(wàn)元 精裝修 26134.83 2022-06-09 09:01:23
1636243普通住宅 城北 城市之星一 手 88㎡ 11/20 232.6萬(wàn)元 精裝修 26431.82 2022-05-28 09:29:44
1585595普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 春江花城豪華裝修一 手 79㎡ 5/18 219.8萬(wàn)元 豪華裝修 27822.78 2021-11-10 11:09:13
1569270普通住宅 城北 和潤(rùn)花園一 手 142㎡ 7/11 330萬(wàn)元 毛坯房 23239.44 2021-09-19 16:09:25
1565740普通住宅 城北 時(shí)代廣場(chǎng)12樓復(fù)式一 手 280㎡ 12/12 8000元/月 精裝修 未知 2021-09-09 12:55:31
1561341普通住宅 城北 時(shí)代廣場(chǎng)12樓復(fù)式一 手 133.35㎡ 12/12 206萬(wàn)元 毛坯房 15448.07 2021-08-27 10:19:21
1557906普通住宅 城北 時(shí)代廣場(chǎng)12樓復(fù)式一 手 133.35㎡ 12/12 260萬(wàn)元 精裝修 19497.56 2021-08-18 11:43:05
1555927普通住宅 城北 時(shí)代廣場(chǎng)12樓復(fù)式一 手 133.35㎡ 12/12 265萬(wàn)元 精裝修 19872.52 2021-08-12 13:59:33
1533026普通住宅 市中心 西橫河 精裝修 空戶口一 手 120㎡ 5/6 218萬(wàn)元 精裝修 18166.67 2021-06-18 15:36:57
1525315普通住宅 市中心 丁界寺 有附房 5年外 唯一 一般裝修 65㎡ 4/5 82萬(wàn)元 一般裝修 12615.38 2021-06-02 15:47:22
59 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  20個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 3 頁(yè)