編號 | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價格 | 裝修 | 單價 (元/m2) |
發(fā)布時間 |
1812743 | 普通住宅 | 城北 | 梁江家苑(園)(全新裝修,南北通透,一手) | 133㎡ | 4/18 | 235萬元 | 精裝修 | 17669.17 | 2024-06-19 21:10:50 |
1806149 | 普通住宅 | 城南 | 天香南苑(園) | 140㎡ | 2/18 | 180萬元 | 豪華裝修 | 12857.14 | 2024-05-22 09:51:26 |
1768920 | 高層住宅 | 瀝海 | 杭州灣舜新景苑(和成未來派3期) | 107.1㎡ | 7/18 | 2800元/月 | 一般 | 未知 | 2023-10-31 10:39:24 |
1529356 | 普通住宅 | 豐惠 | 錦瑞苑(毛房) | 133㎡ | 2/11 | 126.8萬元 | 毛坯房 | 9533.83 | 2021-06-10 16:48:05 |
1413199 | 普通住宅 | 城南 | 天香西苑(一手)+車位 | 171㎡ | 15/17 | 288.8萬元 | 精裝修 | 16888.89 | 2020-12-10 10:30:17 |
1402620 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 天香西苑(一手)+車位 | 172㎡ | 15/17 | 288萬元 | 精裝修 | 16744.19 | 2020-11-25 13:58:39 |
1400702 | 普通住宅 | 城西 | 嘉和苑(有個稅) | 135㎡ | 6/15 | 220.8萬元 | 精裝修 | 16355.56 | 2020-11-23 11:24:47 |
1396009 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 天香南苑(2年外) | 80㎡ | 16/24 | 125.8萬元 | 毛坯房 | 15725.00 | 2020-11-17 13:45:30 |
1393581 | 普通住宅 | 市中心 | 橫街西苑(毛房) | 67㎡ | 2/6 | 58萬元 | 毛坯房 | 8656.72 | 2020-11-13 14:38:05 |
1390032 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 文惠苑(邊套,個稅) | 133㎡ | 6/18 | 232.8萬元 | 毛坯房 | 17503.76 | 2020-11-09 14:11:06 |
1385926 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 天香南苑(2年外) | 110㎡ | 22/25 | 171.8萬元 | 毛坯房 | 15618.18 | 2020-11-03 14:21:21 |
1382350 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 廣濟(jì)苑(無稅,空戶口) | 153㎡ | 1/6 | 198.8萬元 | 精裝修 | 12993.46 | 2020-10-30 11:11:43 |
1367368 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 天香南苑(2年外) | 110.47㎡ | 22/25 | 173.8萬元 | 毛坯房 | 15732.78 | 2020-10-12 14:40:13 |
1367308 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 天香南苑(2年外) | 110.47㎡ | 22/25 | 173.8萬元 | 毛坯房 | 15732.78 | 2020-10-12 13:58:42 |
1365113 | 普通住宅 | 城北 | 二甲新苑(2年外,半裝修) | 70㎡ | 4/5 | 136.8萬元 | 毛坯房 | 19542.86 | 2020-10-09 13:27:39 |
1365100 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 眾鑫苑(明年7月滿兩年)) | 92㎡ | 4/11 | 165萬元 | 毛坯房 | 17934.78 | 2020-10-09 13:23:43 |
1365036 | 普通住宅 | 城北 | 二甲新苑(2年外,半裝修) | 70㎡ | 4/5 | 136.8萬元 | 毛坯房 | 19542.86 | 2020-10-09 13:06:39 |
1365024 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 眾鑫苑(明年7月滿兩年)) | 92㎡ | 4/11 | 165萬元 | 毛坯房 | 17934.78 | 2020-10-09 13:01:05 |
1350419 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 天香南苑(2年外) | 89㎡ | 19/24 | 153.8萬元 | 毛坯房 | 17280.90 | 2020-09-21 15:06:42 |
共 19 個房源 |