編號 | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價格 | 裝修 | 單價 (元/m2) |
發(fā)布時間 |
1791501 | 普通住宅 | 市中心 | 劇院路1手 | 90㎡ | 1/5 | 1750元/月 | 精裝修 | 未知 | 2024-03-17 15:24:08 |
1737120 | 普通住宅 | 市中心 | 劇院路1手 | 89㎡ | 3/6 | 106萬元 | 精裝修 | 11910.11 | 2023-05-21 14:46:15 |
1724219 | 普通住宅 | 市中心 | 劇院路1手 | 89㎡ | 3/6 | 108.8萬元 | 一般裝修 | 12224.72 | 2023-04-18 16:09:04 |
1716800 | 普通住宅 | 市中心 | 劇院路1手 | 89㎡ | 3/6 | 108.8萬元 | 精裝修 | 12224.72 | 2023-03-29 10:10:57 |
1712978 | 普通住宅 | 市中心 | 劇院路1手 | 89㎡ | 3/6 | 113.8萬元 | 精裝修 | 12786.52 | 2023-03-21 08:57:36 |
1709738 | 普通住宅 | 市中心 | 劇院路1 | 67㎡ | 6/6 | 88.8萬元 | 精裝修 | 13253.73 | 2023-03-12 15:18:20 |
共 6 個房源 |