用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價格 裝修 單價
(元/m2)
發(fā)布時間
1838728普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-21 21:23:48
1838670普通住宅 城北 城市之星 175㎡ 28/32 388萬元 毛坯房 22171.43 2024-12-20 21:45:40
1838669普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-20 21:44:55
1838561普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-20 11:15:32
1838523普通住宅 城北 城市之星 89㎡ 5/24 165萬元 精裝修 18539.33 2024-12-19 20:40:49
1838520普通住宅 城北 城市之星 142㎡ 6/25 280萬元 毛坯房 19718.31 2024-12-19 20:31:42
1838518普通住宅 城北 城市之星 175㎡ 28/32 388萬元 毛坯房 22171.43 2024-12-19 20:30:02
1838481普通住宅 城北 城市之星 142㎡ 6/25 280萬元 毛坯房 19718.31 2024-12-19 18:44:15
1838431普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-19 11:24:12
1838416普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-18 22:46:26
1838379普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-18 19:06:31
1838196普通住宅 城北 城市之星+車位+附房 154㎡ 12/30 338萬元 精裝修 21948.05 2024-12-17 19:53:48
1838148普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-17 19:23:02
1838132普通住宅 城北 城市之星 142㎡ 6/25 280萬元 毛坯房 19718.31 2024-12-17 18:13:15
1838085普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-17 11:16:32
1838029普通住宅 城北 城市之星 143㎡ 20/29 335萬元 豪華裝修 23426.57 2024-12-16 19:47:34
1838028普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-16 19:46:44
1837941普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-16 08:55:43
1837870普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-15 16:21:24
1837825普通住宅 城北 城市之星 130㎡ 28/30 278萬元 精裝修 21384.62 2024-12-14 22:20:10
6079 個房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  20個房源/頁  轉(zhuǎn)到第 頁,共 304 頁