用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉讓專區(qū)>>
編號 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價格 裝修 單價
(元/m2)
發(fā)布時間
1831110普通住宅 城北 龍山觀邸排屋 雙車位 一手 269.5㎡ 1/4 678萬元 毛坯房 25157.70 2024-10-29 09:22:15
1830543排屋 城南 龍山觀邸 270㎡ 1/4 680萬元 毛坯房 25185.19 2024-10-24 22:21:20
1830271普通住宅 城南 龍山官邸上疊一手 237㎡ 4/6 430萬元 毛坯房 18143.46 2024-10-22 11:55:24
1829345排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/4 858萬元 毛坯房 30211.27 2024-10-11 13:20:19
1829294普通住宅 城南 龍山觀邸 283㎡ 1/3 838萬元 毛坯房 29611.31 2024-10-11 10:28:15
1828953排屋 城南 龍山觀邸上疊排+車位 237㎡ 3/5 430萬元 毛坯房 18143.46 2024-10-08 15:56:27
1828815排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/3 858萬元 毛坯房 30211.27 2024-10-07 16:08:24
1828053排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/3 858萬元 毛坯房 30211.27 2024-09-30 14:56:10
1827681排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/3 858萬元 毛坯房 30211.27 2024-09-27 16:45:15
1827245排屋 城南 龍山觀邸 285㎡ 1/4 858萬元 毛坯房 30105.26 2024-09-24 22:04:23
1827216排屋 城南 龍山觀邸排屋 邊套 有鑰匙一手 284㎡ 1/3 850萬元 毛坯房 29929.58 2024-09-24 17:34:10
1827215排屋 城南 龍山觀邸 排屋 雙車位 一手 2695㎡ 1/4 678萬元 毛坯房 2515.77 2024-09-24 17:33:32
1827116排屋 城南 龍山觀邸 283㎡ 1/3 838萬元 毛坯房 29611.31 2024-09-23 19:08:41
1826636排屋 城北 龍山觀邸 排屋 雙車位 一手 269.5㎡ 1/4 678萬元 毛坯房 25157.70 2024-09-20 17:27:59
1826582排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/3 858萬元 毛坯房 30211.27 2024-09-20 16:12:07
1826308排屋 城南 龍山觀邸 242㎡ 1/5 588萬元 毛坯房 24297.52 2024-09-19 09:46:51
1825743排屋 城南 龍山觀邸 285㎡ 1/4 868萬元 毛坯房 30456.14 2024-09-15 15:04:26
1825528排屋 城南 龍山觀邸 285㎡ 1/3 868萬元 毛坯房 30456.14 2024-09-13 13:36:48
1824818普通住宅 城南 龍山觀邸1-3樓排屋 255㎡ 1/3 738萬元 毛坯房 28941.18 2024-09-08 21:07:36
1824817普通住宅 城南 龍山觀邸1-3樓排屋(邊套,一手) 283㎡ 1/3 850萬元 毛坯房 30035.34 2024-09-08 21:06:08
1452 個房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  20個房源/頁  轉到第 頁,共 73 頁