編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1789208 | 普通住宅 | 城北 | 酈都 | 87㎡ | 3/6 | 120萬元 | 精裝修 | 13793.10 | 2024-03-06 09:12:42 |
1755543 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 酈晶灣(全新裝修.1手) | 95㎡ | 5/12 | 218萬元 | 精裝修 | 22947.37 | 2023-08-23 16:52:50 |
1754869 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 酈晶灣(全新裝修) | 95㎡ | 8/12 | 219萬元 | 精裝修 | 23052.63 | 2023-08-20 20:45:24 |
1752231 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 酈晶灣+車位 | 96㎡ | 18/22 | 230.8萬元 | 精裝修 | 24041.67 | 2023-08-04 16:33:19 |
1747225 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 酈晶灣(全新裝修.1手) | 95㎡ | 5/12 | 225萬元 | 精裝修 | 23684.21 | 2023-07-05 10:21:24 |
1715337 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 酈晶灣+車位(邊套) | 120㎡ | 5/12 | 268萬元 | 毛坯房 | 22333.33 | 2023-03-25 19:55:16 |
1712305 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 酈晶灣 | 95㎡ | 5/18 | 238.5萬元 | 精裝修 | 25105.26 | 2023-03-19 10:31:56 |
1682916 | 普通住宅 | 城北 | 酈都花園 一手 精裝 | 107㎡ | 3/5 | 158萬元 | 一般裝修 | 14766.36 | 2022-11-17 16:05:01 |
1633876 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 酈晶灣復(fù)式(1手) | 120㎡ | 1/6 | 268萬元 | 豪華裝修 | 22333.33 | 2022-05-19 19:06:36 |
1515874 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 酈晶灣 | 95㎡ | 5/18 | 258萬元 | 毛坯房 | 27157.89 | 2021-05-15 14:05:35 |
共 10 個(gè)房源 |