編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1742078 | 普通住宅 | 市中心 | 江東 路 | 146.34㎡ | 5/8 | 178萬元 | 一般裝修 | 12163.45 | 2023-06-07 15:26:14 |
1673287 | 普通住宅 | 市中心 | 江東 路 | 150㎡ | 2/6 | 200萬元 | 精裝修 | 13333.33 | 2022-10-13 14:36:50 |
1587434 | 普通住宅 | 市中心 | 青春 路 | 140㎡ | 2/6 | 155.8萬元 | 豪華裝修 | 11128.57 | 2021-11-18 09:46:48 |
1587432 | 普通住宅 | 市中心 | 青春 路 | 140㎡ | 2/6 | 155.8萬元 | 豪華裝修 | 11128.57 | 2021-11-18 09:46:08 |
1571116 | 普通住宅 | 市中心 | 青春 路 | 138㎡ | 2/6 | 208萬元 | 一般裝修 | 15072.46 | 2021-09-25 10:59:11 |
1412266 | 普通住宅 | 市中心 | 新建 路一手 | 46㎡ | 1/2 | 153.8萬元 | 毛坯房 | 33434.78 | 2020-12-08 19:16:03 |
共 6 個(gè)房源 |