編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1797170 | 普通住宅 | 城北 | 淺水灣 | 130㎡ | 29/31 | 268萬元 | 精裝修 | 20615.38 | 2024-04-10 15:15:36 |
1780234 | 普通住宅 | 城北 | 淺水灣 | 89㎡ | 21/26 | 169萬元 | 一般裝修 | 18988.76 | 2024-01-06 09:46:28 |
1760820 | 普通住宅 | 城北 | 淺水灣一手 | 142㎡ | 13/ | 318萬元 | 精裝修 | 22394.37 | 2023-09-17 13:04:04 |
1548672 | 普通住宅 | 城北 | 一手 淺水灣 精裝 | 133㎡ | 0/0 | 3800元/月 | 精裝修 | 未知 | 2021-07-23 09:55:29 |
1538884 | 普通住宅 | 城北 | 淺水灣全新毛坯+附房+設(shè)備平臺(tái)一手 | 128㎡ | 16/18 | 288萬元 | 毛坯房 | 22500.00 | 2021-06-30 09:06:29 |
1534649 | 普通住宅 | 城北 | 淺水灣自住裝修+附房一手 | 90㎡ | 3/18 | 209.8萬元 | 一般裝修 | 23311.11 | 2021-06-22 08:58:52 |
1533501 | 普通住宅 | 城北 | 淺水灣有 附房 | 90㎡ | 2/31 | 210萬元 | 一般裝修 | 23333.33 | 2021-06-19 15:29:11 |
1457797 | 普通住宅 | 城北 | 一手 淺水灣 | 174㎡ | 5/18 | 320萬元 | 毛坯房 | 18390.80 | 2021-02-20 10:12:11 |
1450285 | 普通住宅 | 城北 | 一手 淺水灣 | 174㎡ | 5/17 | 320萬元 | 毛坯房 | 18390.80 | 2021-02-01 09:54:44 |
1448558 | 普通住宅 | 城北 | 一手 淺水灣 | 143㎡ | 13/30 | 247萬元 | 毛坯房 | 17272.73 | 2021-01-29 11:34:04 |
1407607 | 普通住宅 | 城北 | 一手 淺水灣 | 142㎡ | 3/18 | 280萬元 | 精裝修 | 19718.31 | 2020-12-02 10:16:08 |
1396538 | 普通住宅 | 城北 | 一手 淺水灣 | 143㎡ | 5/18 | 238萬元 | 毛坯房 | 16643.36 | 2020-11-18 09:48:20 |
1380417 | 普通住宅 | 城北 | 一手 淺水灣 | 143㎡ | 5/18 | 248萬元 | 毛坯房 | 17342.66 | 2020-10-28 08:50:44 |
1380415 | 普通住宅 | 城北 | 一手 淺水灣 | 136㎡ | 14/18 | 266萬元 | 精裝修 | 19558.82 | 2020-10-28 08:50:06 |
共 14 個(gè)房源 |