編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1672486 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 通江路店面一手 | 50㎡ | 1/2 | 2300萬元 | 精裝修 | 460000.00 | 2022-10-10 16:12:44 |
1612973 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 通江路一手 | 126㎡ | 4/6 | 148萬元 | 精裝修 | 11746.03 | 2022-03-16 11:54:09 |
1563259 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 一手 通江路附近 | 71㎡ | 2/5 | 2850元/月 | 精裝修 | 未知 | 2021-09-02 09:26:08 |
1507748 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 獨(dú)家有鑰匙和天下南北 通風(fēng) | 89㎡ | 21/28 | 229.9萬元 | 精裝修 | 25831.46 | 2021-05-01 16:33:31 |
1507746 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 獨(dú)家有鑰匙和天下南北 通風(fēng) | 90㎡ | 21/28 | 229.9萬元 | 精裝修 | 25544.44 | 2021-05-01 16:32:55 |
1472398 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 德濟(jì)苑旁個(gè)人住宅德濟(jì)苑旁個(gè)人住宅 通江西路285號(hào)302 | 78㎡ | 3/4 | 78.8萬元 | 一般裝修 | 10102.56 | 2021-03-09 16:39:00 |
1422635 | 普通住宅 | 城南 | 金色家園 通風(fēng) | 90㎡ | 18/18 | 172萬元 | 精裝修 | 19111.11 | 2020-12-23 11:10:26 |
1421113 | 普通住宅 | 市中心 | 振 通新村 | 181.7㎡ | 5/6 | 168.8萬元 | 精裝修 | 9290.04 | 2020-12-21 14:15:06 |
共 8 個(gè)房源 |