編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1767389 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 H戶型 | 87㎡ | 6/23 | 175萬元 | 毛坯房 | 20114.94 | 2023-10-24 13:57:32 |
1766891 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 H戶型 | 87㎡ | 22/23 | 179萬元 | 毛坯房 | 20574.71 | 2023-10-21 15:18:07 |
1682330 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 H戶型 毛房 | 87㎡ | 5/18 | 190萬元 | 毛坯房 | 21839.08 | 2022-11-15 12:48:53 |
1670326 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 H戶型 一手 | 87㎡ | 4/18 | 199萬元 | 毛坯房 | 22873.56 | 2022-09-30 19:01:47 |
1669837 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 H戶型 一手 | 87㎡ | 4/18 | 199萬元 | 毛坯房 | 22873.56 | 2022-09-28 18:22:43 |
1668913 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 H戶型 一手 | 87㎡ | 4/21 | 199萬元 | 毛坯房 | 22873.56 | 2022-09-25 17:41:23 |
1668099 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 H戶型 一手 | 87㎡ | 4/21 | 199萬元 | 毛坯房 | 22873.56 | 2022-09-22 17:03:06 |
共 7 個(gè)房源 |