編號(hào) | 房屋類(lèi)型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1840754 | 單身公寓 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 天香西苑21幢1111室 | 37㎡ | 11/12 | 1500元/月 | 精裝修 | 未知 | 2025-01-05 10:59:23 |
1839993 | 單身公寓 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 天香西苑21幢1111室 | 37㎡ | 11/12 | 1500元/月 | 精裝修 | 未知 | 2024-12-31 10:36:12 |
1839409 | 單身公寓 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 天香西苑21幢1111室 | 37㎡ | 11/12 | 1500元/月 | 精裝修 | 未知 | 2024-12-27 10:10:06 |
1737835 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-05-23 12:45:17 |
1736605 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-05-19 13:23:44 |
1735714 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-05-17 14:29:43 |
1734847 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-05-15 15:16:15 |
1733539 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-05-11 13:15:29 |
1732578 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-05-09 13:19:27 |
1731357 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-05-06 14:15:42 |
1728479 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-04-27 13:16:34 |
1727428 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-04-25 12:59:46 |
1726618 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-04-23 13:10:48 |
1725629 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98.31㎡ | 12/30 | 220萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 22378.19 | 2023-04-21 15:12:00 |
1680527 | 單身公寓 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 天香西苑21幢1111室 | 37㎡ | 11/12 | 1600元/月 | 精裝修 | 未知 | 2022-11-08 07:22:18 |
1647799 | 單身公寓 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 天香西苑21幢1111室 | 37㎡ | 11/12 | 1600元/月 | 精裝修 | 未知 | 2022-07-06 13:46:21 |
1115962 | 普通住宅 | 城北 | 江廣路1111號(hào) | 98㎡ | 8/31 | 1300元/月 | 無(wú) | 未知 | 2019-12-18 15:31:29 |
357495 | 普通住宅 | 城北 | 111111 | 100-140㎡ | 0/0 | 140萬(wàn)元 | 一般裝修 | 未知 | 2017-12-28 15:08:25 |
共 18 個(gè)房源 |