編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1846462 | 普通住宅 | 豐惠 | 114 | 114㎡ | 6/11 | 88萬元 | 毛坯房 | 7719.30 | 2025-02-25 10:02:03 |
1818757 | 普通住宅 | 城北 | 江與城》,114.26平方, 掛牌206萬+車位另購,中樓層,自住品牌裝修,邊套南北,誠心出售價(jià)格可議! | 114㎡ | 22/26 | 206萬元 | 豪華裝修 | 18070.18 | 2024-07-30 17:16:29 |
1805764 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 🔥花園新村3房經(jīng)典房,樓👉114.77平米 100萬 | 115㎡ | 3/6 | 100萬元 | 精裝修 | 8695.65 | 2024-05-20 15:56:32 |
1740327 | 普通住宅 | 市中心 | 步行街114號(hào) | 80.62㎡ | 3/8 | 100萬元 | 精裝 | 12403.87 | 2023-05-30 08:50:06 |
1595432 | 普通住宅 | 城南 | 114一手南都花園 | 124㎡ | 13/19 | 263.8萬元 | 豪華裝修 | 21274.19 | 2022-02-28 19:11:50 |
1581450 | 普通住宅 | 市中心 | 永秀花園3樓 邊套114平方,有大露臺(tái),自住裝修,有停車位,有車庫另購,空戶口 價(jià)格169.8萬 | 114㎡ | 3/6 | 169.8萬元 | 毛坯房 | 14894.74 | 2021-10-25 10:18:59 |
1557527 | 普通住宅 | 市中心 | 大通佳苑15樓,114平+車位,毛坯房,三房二衛(wèi),230.8萬,有個(gè)稅, | 114㎡ | 15/18 | 230.8萬元 | 毛坯房 | 20245.61 | 2021-08-17 10:23:35 |
1535889 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 8樓 114.23+附房 328.8萬,車位另購,三室兩廳兩衛(wèi)南北通透,亞廈裝修, | 114㎡ | 8/18 | 328.8萬元 | 毛坯房 | 28842.11 | 2021-06-24 10:55:36 |
1505313 | 普通住宅 | 城北 | 江與城10樓114平方,亞廈裝修320萬,有車位另購 | 114㎡ | 10/18 | 320萬元 | 毛坯房 | 28070.18 | 2021-04-27 15:23:58 |
1498724 | 普通住宅 | 城北 | :江與城 8樓 114+附房+車位 338.8萬,南北通透,亞廈裝修,品牌家電家具未入住過人 | 114㎡ | 8/18 | 338.8萬元 | 毛坯房 | 29719.30 | 2021-04-17 15:20:42 |
1492496 | 普通住宅 | 城北 | 江與城,114十附房,精裝修10樓,雙陽臺(tái),320萬,車位另購,空戶口, | 114㎡ | 10/18 | 320萬元 | 毛坯房 | 28070.18 | 2021-04-08 13:56:11 |
1375446 | 普通住宅 | 城北 | 星豐7樓66平方十附十免費(fèi)車位,兩房朝南,全新毛坯,誠售114.8萬 | 66㎡ | 7/17 | 114.8萬元 | 毛坯房 | 17393.94 | 2020-10-21 14:42:24 |
1373367 | 普通住宅 | 城北 | 星豐7樓66平方十附十免費(fèi)車位,兩房朝南,全新毛坯,誠售114.8萬 | 66㎡ | 7/18 | 114.8萬元 | 毛坯房 | 17393.94 | 2020-10-19 10:35:35 |
316549 | 普通住宅 | 市中心 | 百官解放街114號(hào) | 94㎡ | 高層/7 | 46萬元 | 一般裝修 | 4893.62 | 2017-11-13 09:08:04 |
共 14 個(gè)房源 |