編號 | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價格 | 裝修 | 單價 (元/m2) |
發(fā)布時間 |
1673652 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū)排屋 | 218㎡ | 3/5 | 258萬元 | 精裝修 | 11834.86 | 2022-10-14 16:59:05 |
1666577 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū)排屋 | 186㎡ | 1/3 | 220萬元 | 豪華裝修 | 11827.96 | 2022-09-17 14:11:21 |
1665838 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū) | 186㎡ | 1/3 | 220萬元 | 毛坯房 | 11827.96 | 2022-09-13 15:40:38 |
1663572 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū)排屋 | 186㎡ | 1/3 | 220萬元 | 豪華裝修 | 11827.96 | 2022-09-04 10:22:46 |
1663066 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū)排屋 | 186㎡ | 1/3 | 220萬元 | 豪華裝修 | 11827.96 | 2022-09-02 10:58:47 |
1662842 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū)排屋 | 186㎡ | 1/3 | 220萬元 | 豪華裝修 | 11827.96 | 2022-09-01 15:44:56 |
1662263 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū) | 186㎡ | 1/3 | 220萬元 | 豪華裝修 | 11827.96 | 2022-08-30 13:55:03 |
1660162 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū)排屋 | 186㎡ | 1/3 | 220萬元 | 毛坯房 | 11827.96 | 2022-08-21 15:27:09 |
1658584 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū)排屋 | 186㎡ | 1/3 | 220萬元 | 豪華裝修 | 11827.96 | 2022-08-15 15:41:33 |
1637626 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū) | 100.88㎡ | 5/5 | 91.8萬元 | 豪華裝修 | 9099.92 | 2022-06-01 16:24:58 |
1636813 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū) | 100.88㎡ | 5/5 | 91.8萬元 | 豪華裝修 | 9099.92 | 2022-05-29 16:50:12 |
1633853 | 普通住宅 | 城東 | 石獅商務(wù)花園B 區(qū) | 100.88㎡ | 5/5 | 91.8萬元 | 豪華裝修 | 9099.92 | 2022-05-19 15:52:14 |
共 12 個房源 |