編號 | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價格 | 裝修 | 單價 (元/m2) |
發(fā)布時間 |
1750437 | 普通住宅 | 市中心 | 金魚i灣全新裝 | 58㎡ | 2/6 | 1900元/月 | 豪華裝修 | 未知 | 2023-07-23 20:16:58 |
1711424 | 普通住宅 | 城北 | 星豐小區(qū)yi s q | 132㎡ | 6/23 | 259.8萬元 | 豪華裝修 | 19681.82 | 2023-03-16 11:36:11 |
1621370 | 普通住宅 | 城北 | 星豐xiao qu q | 66㎡ | 3/18 | 142.8萬元 | 精裝修 | 21636.36 | 2022-04-09 10:46:26 |
1579384 | 商住樓 | 城北 | 和欣i家園復(fù)式一手 | 97㎡ | 5/5 | 209.8萬元 | 豪華裝修 | 21628.87 | 2021-10-17 15:08:19 |
1537301 | 普通住宅 | 市中心 | 文化南區(qū)現(xiàn)讀初yi | 60㎡ | 2/6 | 160.8萬元 | 一般裝修 | 26800.00 | 2021-06-27 10:08:51 |
1523367 | 普通住宅 | 城北 | i后村家園 | 71㎡ | 1/6 | 163.8萬元 | 精裝修 | 23070.42 | 2021-05-29 15:48:27 |
1488983 | 普通住宅 | 東關(guān) | 東馨花園xing | 108㎡ | 7/11 | 165萬元 | 精裝修 | 15277.78 | 2021-04-02 16:06:18 |
1373353 | 普通住宅 | 市中心 | 新河路2/3樓60平方十IO露臺3室一廳3陽臺全新精裝一手65萬 | 60㎡ | 2/4 | 65萬元 | 毛坯房 | 10833.33 | 2020-10-19 10:31:52 |
1332254 | 普通住宅 | 城南 | 2㎡ | 3/33 | 2萬元 | 毛坯房 | 未知 | 2020-08-31 17:40:41 |
共 9 個房源 |