編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1810131 | 車位 | 城北 | 黃金海岸K區(qū)車位 | 10㎡ | -1/ | 0萬(wàn)元 | 毛坯房 | 0.00 | 2024-06-07 11:19:00 |
1809644 | 車位 | 城北 | 黃金海岸K區(qū)車位 | 10㎡ | -1/ | 0萬(wàn)元 | 一般裝修 | 0.00 | 2024-06-05 19:10:00 |
1790581 | 廠房 | 道墟 | 道墟人民路旁300平方廠房出租,一層水電齊全,交通方便,電力120KV | 300㎡ | 1/1 | 5000元/月 | 一般 | 未知 | 2024-03-10 14:58:14 |
1736008 | 普通住宅 | 城北 | 江與城K戶型復(fù)式+附房+車位另購(gòu)+南北通+滿2年 | 98㎡ | 8/9 | 308萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 31428.57 | 2023-05-18 11:51:44 |
1604001 | 普通住宅 | 城北 | 江與城K戶型復(fù)式 | 98㎡ | 16/23 | 292.8萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 29877.55 | 2022-02-19 10:56:14 |
1583627 | 普通住宅 | 城南 | 江與城復(fù)式K戶型 | 100㎡ | 4/5 | 210萬(wàn)元 | 毛坯房 | 21000.00 | 2021-11-02 10:39:39 |
1583626 | 普通住宅 | 城南 | 江與城復(fù)式K戶型 | 100㎡ | 4/5 | 210萬(wàn)元 | 毛坯房 | 21000.00 | 2021-11-02 10:38:44 |
1583535 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 K戶型 復(fù)式 | 100㎡ | 4/21 | 210萬(wàn)元 | 毛坯房 | 21000.00 | 2021-11-01 17:25:17 |
1582995 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 k戶型復(fù)式 | 98㎡ | 4/21 | 250萬(wàn)元 | 毛坯房 | 25510.20 | 2021-10-30 15:47:48 |
1559505 | 普通住宅 | 城北 | 江與城K戶型復(fù)式+附房(東邊.南北通風(fēng).豪華裝修) | 98㎡ | 16/18 | 308.8萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 31510.20 | 2021-08-22 15:46:43 |
1525227 | 普通住宅 | 城北 | 江與城K戶型復(fù)式 | 98㎡ | 15/16 | 328萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 33469.39 | 2021-06-02 14:46:54 |
1524932 | 普通住宅 | 城北 | 江與城復(fù)式,K戶型,南北通風(fēng), | 97㎡ | 16/26 | 328萬(wàn)元 | 精裝修 | 33814.43 | 2021-06-01 22:01:08 |
1524298 | 普通住宅 | 城北 | 江與城K戶型 | 98㎡ | 15/29 | 318.8萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 32530.61 | 2021-05-31 14:21:24 |
1521926 | 普通住宅 | 城北 | 江與城復(fù)式K戶型 | 97㎡ | 21/22 | 320 萬(wàn)元 | 精裝修 | 32989.69 | 2021-05-27 13:14:22 |
1518941 | 普通住宅 | 城北 | 江與城K戶型 | 98㎡ | 15/26 | 311.8萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 31816.33 | 2021-05-21 17:12:02 |
1456284 | 普通住宅 | 城北 | 星豐小區(qū)一樓99平方+附房3室兩廳一衛(wèi),全新自住裝修、未住人,陽(yáng)光絕對(duì)0K、價(jià)格179.8萬(wàn)。 | 99㎡ | 1/18 | 179.8萬(wàn)元 | 豪華裝修 | 18161.62 | 2021-02-17 16:09:21 |
共 16 個(gè)房源 |