編號 | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價格 | 裝修 | 單價 (元/m2) |
發(fā)布時間 |
1816216 | 普通住宅 | 城北 | 江與城Q戶型 | 123㎡ | 18/23 | 229萬元 | 精裝修 | 18617.89 | 2024-08-30 08:30:29 |
1813722 | 普通住宅 | 城北 | 江與城Q戶型 | 123㎡ | 18/23 | 233萬元 | 豪華裝修 | 18943.09 | 2024-06-27 09:39:27 |
1811785 | 普通住宅 | 城北 | 江與城Q戶型 | 123㎡ | 18/23 | 249萬元 | 豪華裝修 | 20243.90 | 2024-06-15 12:21:07 |
1809386 | 普通住宅 | 城北 | 江與城Q戶型 | 123㎡ | 13/26 | 262.8萬元 | 豪華裝修 | 21365.85 | 2024-06-05 10:40:34 |
1809332 | 普通住宅 | 城北 | 江與城Q戶型123方 | 123㎡ | 18/23 | 233萬元 | 豪華 | 18943.09 | 2024-06-04 12:52:11 |
1719594 | 普通住宅 | 城北 | 石獅商務花苑c區(qū)q | 157㎡ | 4/5 | 162萬元 | 豪華裝修 | 10318.47 | 2023-04-05 17:03:28 |
1711424 | 普通住宅 | 城北 | 星豐小區(qū)yi s q | 132㎡ | 6/23 | 259.8萬元 | 豪華裝修 | 19681.82 | 2023-03-16 11:36:11 |
1670379 | 普通住宅 | 城北 | qsw | 89㎡ | 12/18 | 202萬元 | 毛坯房 | 22696.63 | 2022-10-01 10:02:29 |
1621370 | 普通住宅 | 城北 | 星豐xiao qu q | 66㎡ | 3/18 | 142.8萬元 | 精裝修 | 21636.36 | 2022-04-09 10:46:26 |
1616556 | 普通住宅 | 城北 | 江與城Q戶型+附房(東邊.毛房.車位另購) | 122.56㎡ | 7/18 | 365萬元 | 毛坯房 | 29781.33 | 2022-03-25 15:22:10 |
1436265 | 別墅 | 開發(fā)區(qū) | q金桂苑 | 198㎡ | 1/3 | 579.8萬元 | 精裝修 | 29282.83 | 2021-01-11 14:44:45 |
共 11 個房源 |