編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1779450 | 普通住宅 | 城北 | 江與城C2戶型 | 89㎡ | 13/29 | 169萬(wàn)元 | 精裝修 | 18988.76 | 2024-01-02 12:16:04 |
1778668 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 C2戶型 急賣 一手房源2 | 89㎡ | 13/23 | 169萬(wàn)元 | 精裝修 | 18988.76 | 2023-12-28 19:17:03 |
1764317 | 車位 | 城西 | 萬(wàn)悅城C2區(qū)地下車位 | 13㎡ | -1/ | 130元/月 | 一般裝修 | 未知 | 2023-10-06 14:00:38 |
1742671 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 萬(wàn)悅城C2區(qū) | 98㎡ | 13/18 | 2200元/月 | 一般裝修 | 未知 | 2023-06-11 14:04:32 |
1741932 | 普通住宅 | 城北 | 江與城+C2戶型+亞廈精裝修(一手) | 89㎡ | 12/18 | 210萬(wàn)元 | 精裝修 | 23595.51 | 2023-06-06 14:31:39 |
1736415 | 普通住宅 | 城西 | 萬(wàn)悅城C2區(qū) | 98㎡ | 13/18 | 2200元/月 | 一般裝修 | 未知 | 2023-05-19 11:07:58 |
1643135 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 C2戶型 一手 | 89.55㎡ | 19/25 | 213.8萬(wàn)元 | 毛坯房 | 23874.93 | 2022-06-20 16:33:05 |
1623245 | 普通住宅 | 城北 | 江與城C2戶型(毛房.一手) | 89.5㎡ | 19/29 | 213.8萬(wàn)元 | 毛坯房 | 23888.27 | 2022-04-15 15:05:48 |
1616703 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 C2戶型 一手 | 89.55㎡ | 19/25 | 216.8萬(wàn)元 | 毛坯房 | 24209.94 | 2022-03-25 18:09:26 |
1611663 | 普通住宅 | 城北 | 江與城C2戶型(毛房.一手) | 89.5㎡ | 19/29 | 219.8萬(wàn)元 | 毛坯房 | 24558.66 | 2022-03-12 15:53:13 |
1365552 | 普通住宅 | 城北 | 江與城C2戶型 | 89㎡ | 26/29 | 185萬(wàn)元 | 精裝修 | 20786.52 | 2020-10-10 08:08:34 |
共 11 個(gè)房源 |