用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉讓專區(qū)>>
編號 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價格 裝修 單價
(元/m2)
發(fā)布時間
1516514普通住宅 市中心 金魚灣 邊套 6/6F 68㎡ 6/6 149.8萬元 其他 22029.41 2021-05-16 18:48:41
1503559普通住宅 市中心 金魚灣 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 一般裝修 22764.71 2021-04-24 21:37:34
1496263普通住宅 市中心 金魚灣 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 一般裝修 22764.71 2021-04-13 20:26:15
1494135普通住宅 市中心 金魚灣 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 一般裝修 22764.71 2021-04-10 20:04:43
1490643普通住宅 市中心 金魚灣 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 精裝修 22764.71 2021-04-05 19:59:26
1489558普通住宅 市中心 金魚灣 邊套 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 其他 22764.71 2021-04-03 22:13:35
1489065普通住宅 市中心 金魚灣 邊套 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 其他 22764.71 2021-04-02 22:13:03
1488529普通住宅 市中心 金魚灣 6/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 一般裝修 22764.71 2021-04-01 20:53:08
1487740普通住宅 市中心 金魚灣 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 一般裝修 22764.71 2021-03-31 19:51:55
1487057普通住宅 市中心 金魚灣 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 一般裝修 22764.71 2021-03-30 20:29:46
1485832普通住宅 市中心 金魚灣 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 精裝修 22764.71 2021-03-28 18:06:00
1478948普通住宅 市中心 金魚灣 邊套 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 其他 22764.71 2021-03-18 19:11:07
1476168普通住宅 市中心 金魚灣 邊套 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 其他 22764.71 2021-03-14 21:41:02
1474109普通住宅 市中心 金魚灣 邊套 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 其他 22764.71 2021-03-11 19:00:34
1471666普通住宅 市中心 金魚灣 邊套 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 其他 22764.71 2021-03-08 20:41:58
1470822普通住宅 市中心 金魚灣 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 精裝修 22764.71 2021-03-07 20:03:47
1469329普通住宅 市中心 金魚灣 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 精裝修 22764.71 2021-03-05 19:20:03
1467727普通住宅 市中心 金魚灣 邊套 6樓/6F 68㎡ 6/6 154.8萬元 其他 22764.71 2021-03-03 22:12:37
1461702普通住宅 城南 南都花園 7樓/11F 128㎡ 7/11 224萬元 豪華裝修 17500.00 2021-02-24 18:13:31
1459280普通住宅 城南 南都花園 7樓/11F 128㎡ 7/11 224萬元 豪華裝修 17500.00 2021-02-21 18:09:16
39 個房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  20個房源/頁  轉到第 頁,共 2 頁