編號 | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價格 | 裝修 | 單價 (元/m2) |
發(fā)布時間 |
1758661 | 普通住宅 | 其他 | 蒿bo | 8000㎡ | 1/3 | 2250萬元 | 一般裝修 | 2812.50 | 2023-09-06 10:48:52 |
1754648 | 單身公寓 | 城北 | 上虞萬達(dá)銀座SOH01號樓1單元7層720 | 48㎡ | 7/15 | 1500元/月 | 精裝修 | 未知 | 2023-08-19 12:07:26 |
1621370 | 普通住宅 | 城北 | 星豐xiao qu q | 66㎡ | 3/18 | 142.8萬元 | 精裝修 | 21636.36 | 2022-04-09 10:46:26 |
1610220 | 普通住宅 | 城南 | 一手出售城南水岸新城頭排4樓86平精裝153萬4樓youpa | 86㎡ | 4/ | 153萬元 | 精裝修 | 17790.70 | 2022-03-08 09:56:07 |
1546571 | 普通住宅 | 城北 | 萬達(dá)soho一手 | 42㎡ | 7/29 | 1500元/月 | 一般裝修 | 未知 | 2021-07-17 10:36:39 |
1373353 | 普通住宅 | 市中心 | 新河路2/3樓60平方十IO露臺3室一廳3陽臺全新精裝一手65萬 | 60㎡ | 2/4 | 65萬元 | 毛坯房 | 10833.33 | 2020-10-19 10:31:52 |
1358995 | 普通住宅 | 城北 | 水尚名都中間好樓層89平,3房,贈送面積有10多平,實(shí)際面積為100平左右,毛壞,售2O9.8,車位 | 89㎡ | 0/0 | 209.8萬元 | 毛坯房 | 23573.03 | 2020-10-02 10:10:28 |
1332254 | 普通住宅 | 城南 | 2㎡ | 3/33 | 2萬元 | 毛坯房 | 未知 | 2020-08-31 17:40:41 | |
1185105 | 普通住宅 | 市中心 | 西橫河4區(qū)9幢6O7 | 110㎡ | 6/6 | 2300元/月 | 精裝 | 未知 | 2020-04-01 15:35:24 |
991672 | 自建房 | 市中心 | 茅家新村24幢1O9 | 35㎡ | 1/1 | 850元/月 | 一般裝修 | 未知 | 2019-09-07 14:38:48 |
810656 | 普通住宅 | 城北 | 萬達(dá)廣場SOHO單身公寓 | 43㎡ | 15/ | 0元/月 | 一般裝修 | 未知 | 2019-04-10 20:06:34 |
761882 | 普通住宅 | 城北 | 萬達(dá)SOHU公寓 | 52㎡ | 8/29 | 2000元/月 | 精裝 | 未知 | 2019-03-04 10:38:17 |
743326 | 普通住宅 | 城北 | 萬達(dá)廣場SOHO | 45㎡ | 13/30 | 1500元/月 | 精裝 | 未知 | 2019-02-14 20:17:52 |
450968 | 單身公寓 | 其他 | 萬達(dá)廣場SOHO1 | 34㎡ | 19/30 | 45萬元 | 精裝修 | 13235.29 | 2018-05-01 21:15:07 |
354977 | 普通住宅 | 城北 | 萬達(dá)廣場SOHO公寓 | 55㎡ | 22/29 | 0元/月 | 精裝修 | 未知 | 2017-12-24 20:34:59 |
共 15 個房源 |