用戶(hù)名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專(zhuān)區(qū)>>
編號(hào) 房屋類(lèi)型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
494459普通住宅 謝塘 錦盛家園 86.7㎡ 6/6 55萬(wàn)元 精裝修 6343.71 2018-06-20 11:50:38
494148普通住宅 城南 天香華庭 89㎡ 6/18 112萬(wàn)元 精裝修 12584.27 2018-06-20 09:05:32
494104普通住宅 城南 金色家園滿(mǎn)5唯1 90㎡ 2/18 112萬(wàn)元 無(wú) 12444.44 2018-06-19 18:59:04
494098普通住宅 城東 恒利東一區(qū) 96㎡ 3/6 98萬(wàn)元 精裝修 10208.33 2018-06-19 22:11:57
493507寫(xiě)字樓 城北 錦瑞大廈 93㎡ 12/17 108萬(wàn)元 精裝修 11612.90 2018-06-19 11:49:08
493404普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 銀河新村 88㎡ 3/6 80萬(wàn)元 精裝 9090.91 2018-06-18 17:23:07
493281普通住宅 城北 黃金海岸10幢1單元3102室 90.2㎡ 31/31 135萬(wàn)元 一般裝修 14966.74 2018-06-19 08:25:46
493221普通住宅 市中心 臥龍山莊 94㎡ 7/7 72萬(wàn)元 精裝修 7659.57 2018-06-18 17:45:26
493189普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 浙大網(wǎng)新 87㎡ 6/18 0萬(wàn)元 一般 0.00 2018-06-17 21:10:59
493186安置房 城北 星宇新村27幢 92㎡ 3/6 88萬(wàn)元 一般 9565.22 2018-06-18 14:11:18
492993普通住宅 市中心 文化廣場(chǎng)平陽(yáng)山鳳山路 100㎡ 5/5 63.8萬(wàn)元 一般裝修 6380.00 2018-06-18 15:21:24
492471普通住宅 小越 天一家園 100㎡ 4/5 76萬(wàn)元 精裝修 7600.00 2018-06-18 08:59:00
492417普通住宅 城北 星豐小區(qū) 99.5㎡ 12/ 125萬(wàn)元 一般裝修 12562.81 2018-06-17 21:33:42
491828普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 濱江眾鑫苑 92㎡ 7/14 149萬(wàn)元 精裝修 16195.65 2018-06-17 10:03:01
491691普通住宅 市中心 文化北區(qū) 83㎡ 5/6 65萬(wàn)元 一般裝修 7831.33 2018-06-17 08:34:34
490635普通住宅 市中心 臥龍山莊西區(qū) 94㎡ 4/6 74.8萬(wàn)元 一般裝修 7957.45 2018-06-15 21:29:10
490315普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 花園新村 85㎡ 高層/6 73萬(wàn)元 精裝修 8588.24 2018-06-15 14:34:07
489425安置房 城北 盛豐新村52幢603 92㎡ 6/6 88萬(wàn)萬(wàn)元 精裝修 9565.22 2018-06-14 17:01:01
488947普通住宅 市中心 人民路一號(hào)橋 86㎡ 6/6 52萬(wàn)元 一般裝修 6046.51 2018-06-14 14:22:38
488792普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 寶華和天下 89.3㎡ 高層/31 150萬(wàn)元 毛坯房 16797.31 2018-06-14 12:38:08
107810 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  10個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 5391 頁(yè)