用戶(hù)名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專(zhuān)區(qū)>>
編號(hào) 房屋類(lèi)型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
474982普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 春江花城 90㎡ 1/18 140萬(wàn)元 一般裝修 15555.56 2018-05-29 22:38:35
474534普通住宅 城北 和潤(rùn)花園 90㎡ 6/6 135萬(wàn)元 無(wú) 15000.00 2018-05-29 08:43:16
474358店面商鋪 開(kāi)發(fā)區(qū) 舜杰路 88㎡ 1/2 132.8萬(wàn)元 一般裝修 15090.91 2018-05-29 09:48:39
473965普通住宅 城東 陽(yáng)光城君悅龍山 89㎡ 8/18 108萬(wàn)元 毛坯房 12134.83 2018-05-28 15:26:10
473241普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 春江花城 89㎡ 高層/15 120萬(wàn)元 毛坯房 13483.15 2018-05-27 20:42:37
473240普通住宅 城北 凱瑞米蘭公館 90㎡ 27/28 180萬(wàn)元 精裝修 20000.00 2018-05-27 20:32:30
472908普通住宅 市中心 文化北區(qū) 80㎡ 3/7 68萬(wàn)元 其他 8500.00 2018-05-27 14:58:21
471663普通住宅 城北 麗都 85㎡ 4/5 0萬(wàn)元 精裝修 0.00 2018-05-26 09:08:33
471131普通住宅 城北 天豐新城 90㎡ 高層/6 81萬(wàn)元 一般裝修 9000.00 2018-05-25 13:35:20
469711普通住宅 城西 嘉和苑 86.9㎡ 1/6 106萬(wàn)元 毛坯房 12197.93 2018-05-23 22:20:15
469640普通住宅 城北 城北麗都 88㎡ 3/5 71萬(wàn)元 毛坯房 8068.18 2018-05-23 19:03:48
469452普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 江濱新村12幢302室 96㎡ 3/6 76萬(wàn)元 精裝 7916.67 2018-05-23 10:37:34
468875普通住宅 市中心 人民路 95㎡ 5/6 69萬(wàn)元 無(wú) 7263.16 2018-05-22 17:02:36
467893自建房 市中心 新建路新建弄兩層自建房 87.75㎡ 1/2 87萬(wàn)元 一般裝修 9914.53 2018-05-22 08:33:51
467235普通住宅 城北 黃金海岸 89.9㎡ 13/30 150萬(wàn)元 毛坯房 16685.21 2018-05-21 11:39:04
466912普通住宅 城北 前豐新村 80㎡ 0/0 67.8萬(wàn)元 毛坯房 8475.00 2018-05-21 09:06:12
466411普通住宅 不限 不限 100㎡ 0/0 0萬(wàn)元 毛坯房 未知 2018-05-20 12:25:56
464103普通住宅 城北 黃金海岸 90㎡ 中層/32 163萬(wàn)元 精裝修 18111.11 2018-05-17 13:58:05
463222普通住宅 城北 后村家園 92㎡ 4/6 98萬(wàn)元 精裝修 10652.17 2018-05-16 14:10:57
462774普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 天香南苑 90㎡ 3/25 1100元/月 一般裝修 未知 2018-05-16 05:45:49
107768 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  10個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 5389 頁(yè)