用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
393643普通住宅 開發(fā)區(qū) 和天下 89㎡ 31/31 112.8萬元 12674.16 2018-03-02 16:57:36
393638普通住宅 城東 東城水岸 89㎡ 2/5 96萬元 10786.52 2018-03-02 23:22:53
393150普通住宅 市中心 和潤花園 90㎡ 9/13 125萬元 毛坯房 13888.89 2018-03-02 16:06:00
393065普通住宅 市中心 西橫河一手 82㎡ 3/6 82萬元 精裝修 10000.00 2018-03-02 15:04:14
393059普通住宅 市中心 西橫河 82㎡ 3/6 82萬元 精裝修 10000.00 2018-03-02 14:58:46
392780普通住宅 城南 南都花園多層 100㎡ 4/6 116.8萬元 一般裝修 11680.00 2018-03-02 09:25:07
392511普通住宅 市中心 星辰首府 85㎡ 1/5 148萬元 豪華裝修 17411.76 2018-03-01 16:32:20
392223普通住宅 城南 江南1品西首景觀房 88㎡ 8/18 97.8萬元 11113.64 2018-02-28 13:45:20
392174普通住宅 市中心 臥龍山莊 95.82㎡ 高層/7 56萬元 一般裝修 5844.29 2018-03-01 10:20:15
391242普通住宅 開發(fā)區(qū) 銀河新村20幢406 87㎡ 4/6 59.8萬元 一般裝修 6873.56 2018-02-28 10:22:46
391130普通住宅 市中心 臥龍山莊(東區(qū)) 80.55㎡ 中層/6 63萬元 一般裝修 7821.23 2018-02-28 09:10:40
390935普通住宅 市中心 丁界寺南區(qū) 80㎡ 5/5 40.5萬元 一般 5062.50 2018-02-26 11:30:08
390912普通住宅 城南 東山花苑 90㎡ 6/6 85萬元 一般 9444.44 2018-02-27 11:23:24
390404安置房 城北 盛豐新村 90㎡ 1/6 1350元/月 一般裝修 未知 2018-02-27 08:45:41
387295普通住宅 市中心 臥龍西區(qū)(雙學(xué)區(qū)) 91㎡ 6/7 63萬元 豪華 6923.08 2018-02-18 14:21:58
385809普通住宅 市中心 臥龍山莊西區(qū) 91㎡ 6/7 66萬元 精裝 7252.75 2018-02-10 09:28:45
380049普通住宅 市中心 鳳鳴山莊 100㎡ 6/6 96.8萬元 一般 9680.00 2018-01-31 14:47:30
374877普通住宅 市中心 百官街道磨坊弄 85㎡ 2/5 66萬元 精裝 7764.71 2018-01-23 13:58:49
373782普通住宅 城北 求是家園帶車位附房 94㎡ 8/25 146萬元 15531.91 2018-01-22 12:11:18
368093普通住宅 城南 亞廈金色家園 90㎡ 高層/18 127.8萬元 豪華裝修 14200.00 2018-01-14 09:00:23
107715 個(gè)房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  10個(gè)房源/頁  轉(zhuǎn)到第 頁,共 5386 頁